SDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SDHL

Samuel Drouin hockey league
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bienvenue sur la SDHL! Allez dans inscription pour vous choisir une équipe! Maintenant a vous de nous montrer vos talents de Directeur Générale!
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 New York Islanders

Aller en bas 
AuteurMessage
SeguinFan19

SeguinFan19


Messages : 126
Date d'inscription : 22/03/2011
Localisation : St-Georges de Beauce

New York Islanders Empty
MessageSujet: New York Islanders   New York Islanders I_icon_minitimeMer 23 Mar - 19:09

Rick DiPietro (G) 29 20/21 $4,500,000
Al Montoya (G) 26 10/11 $750,000
Evgeni Nabokov (G) 35 10/11 $570,000
Kevin Poulin (G) 20 12/13 $604,167

Mark Eaton (D) 33 11/12 $2,500,000
Bruno Gervais (D) 26 10/11 $740,833
Travis Hamonic (D) 20 12/13 $875,000
Jack Hillen (D) 25 10/11 $525,000
Milan Jurcina (D) 27 11/12 $1,000,000
Andrew MacDonald (D) 24 13/14 $483,333
Radek Martinek (D) 34 10/11 $1,500,000
Mike Mottau (D) 33 11/12 $800,000
Mark Streit (D) 33 12/13 $4,100,000

Josh Bailey (C/LW) 21 10/11 $1,725,000
Blake Comeau (LW/RW) 25 10/11 $650,000
Trevor Gillies (LW) 32 10/11 $500,000
Michael Grabner (RW) 23 10/11 $843,333
Micheal Haley (C) 24 10/11 $500,000
Trent Hunter (RW) 30 12/13 $2,000,000
Jesse Joensuu (LW) 23 10/11 $850,000
Zenon Konopka (C/LW) 30 10/11 $600,000
Matt Martin (LW/RW) 21 11/12 $852,500
Matt Moulson (LW) 27 13/14 $2,450,000
Frans Nielsen (C) 26 11/12 $525,000
Kyle Okposo (RW/LW) 22 10/11 $1,671,666
P.A. Parenteau (RW) 27 11/12 $1,250,000
John Tavares (C) 20 11/12 $3,750,000
Doug Weight (C) 40 10/11 $850,000
Revenir en haut Aller en bas
 
New York Islanders
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New York Rangers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SDHL  :: Équipes :: New York Islanders-
Sauter vers: