SDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SDHL

Samuel Drouin hockey league
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bienvenue sur la SDHL! Allez dans inscription pour vous choisir une équipe! Maintenant a vous de nous montrer vos talents de Directeur Générale!
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Ottawa Senators

Aller en bas 
AuteurMessage
SeguinFan19

SeguinFan19


Messages : 126
Date d'inscription : 22/03/2011
Localisation : St-Georges de Beauce

Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Ottawa Senators   Ottawa Senators I_icon_minitimeMer 23 Mar - 19:34

Craig Anderson (G) 29 14/15 $1,812,500
Pascal Leclaire (G) 28 10/11 $3,800,000
Curtis McElhinney (G) 27 10/11 $535,000

Matt Carkner (D) 30 11/12 $500,000
Sergei Gonchar (D) 36 12/13 $5,500,000
David Hale (D) 29 10/11 $675,000
Erik Karlsson (D) 20 11/12 $1,300,000
Filip Kuba (D) 34 11/12 $3,700,000
Brian Lee (D) 23 11/12 $1,275,000
Chris Phillips (D) 33 13/14 $3,500,000
Patrick Wiercioch (D) 20 12/13 $875,000

Daniel Alfredsson (RW) 38 12/13 $5,400,000
Bobby Butler (RW) 23 10/11 $900,000
Erik Condra (RW) 24 10/11 $800,000
Nick Foligno (LW/C) 23 11/12 $850,000
Colin Greening (C) 25 10/11 $850,000
Francis Lessard (RW) 31 10/11 $550,000
Milan Michalek (LW) 26 13/14 $4,333,333
Chris Neil (RW) 31 12/13 $2,000,000
Peter Regin (C) 24 11/12 $1,000,000
Ryan Shannon (C/RW) 28 10/11 $625,000
Zack Smith (C/LW) 22 10/11 $583,333
Jason Spezza (C) 27 14/15 $7,000,000
Marek Svatos (RW) 28 10/11 $800,000
Roman Wick (RW/LW) 25 10/11 $625,000
Jesse Winchester (RW/C) 27 1983 11/12 $750,000
Revenir en haut Aller en bas
 
Ottawa Senators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SDHL  :: Équipes :: Ottawa Senators-
Sauter vers: