SDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SDHL

Samuel Drouin hockey league
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bienvenue sur la SDHL! Allez dans inscription pour vous choisir une équipe! Maintenant a vous de nous montrer vos talents de Directeur Générale!
-27%
Le deal à ne pas rater :
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
Voir le deal

 

 Minnessota Wilds

Aller en bas 
AuteurMessage
SeguinFan19

SeguinFan19


Messages : 126
Date d'inscription : 22/03/2011
Localisation : St-Georges de Beauce

Minnessota Wilds Empty
MessageSujet: Minnessota Wilds   Minnessota Wilds I_icon_minitimeMer 23 Mar - 18:31

Niklas Bäckström (G) 33 12/13 $6,000,000
Josh Harding (G) 26 10/11 $1,200,000
José Théodore (G) 34 10/11 $1,100,000

Cam Barker (D) 24 11/12 $3,083,333
Brent Burns (D) 26 11/12 $3,550,000
Nate Prosser (D) 24 10/11 $900,000
Marco Scandella (D) 21 12/13 $875,000
Nick Schultz (D) 28 13/14 $3,500,000
Jared Spurgeon (D) 21 12/13 $526,666
Clayton Stoner (D) 26 11/12 $665,500
Greg Zanon (D) 30 11/12 $1,933,333
Marek Zidlicky (D) 34 12/13 $4,000,000

Pierre-Marc Bouchard (RW) 26 12/13 $4,080,000
Kyle Brodziak (C/RW) 26 11/12 $1,150,000
Andrew Brunette (LW) 37 10/11 $2,333,333
Cal Clutterbuck (RW) 23 12/13 $725,833
Matt Cullen (C) 34 12/13 $3,500,000
Martin Havlat (RW) 29 14/15 $5,000,000
Chuck Kobasew (RW/LW) 28 10/11 $2,333,333
Mikko Koivu (C) 28 17/18 $3,250,000
Guillaume Latendresse (LW/RW) 23 11/12 $2,500,000
John Madden (C) 37 10/11 $1,250,000
Antti Miettinen (RW) 30 10/11 $2,333,333
Eric Nystrom (LW/RW) 28 12/13 $1,400,000
Warren Peters (C/LW) 28 11/12 $537,500
James Sheppard (C/LW) 22 10/11 $803,250
Brad Staubitz (RW) 26 10/11 $575,000
Revenir en haut Aller en bas
 
Minnessota Wilds
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SDHL  :: Équipes :: Minnesota Wild-
Sauter vers: